2. 下表數據整理自教育部統計處 113 學年度教師及主管性別比率統計:
| 階段 | 身分 | 113 學年 | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | 男 | 女 |
| 幼兒園 | 教保服務人員 | 2.03% | 97.97% |
| | 園長* | 5.20% | 94.80% |
| 國小 | 教師 | 27.05% | 72.95% |
| | 校長 | 67.62% | 32.38% |
| 國中 | 教師 | 31.09% | 68.91% |
| | 校長 | 62.99% | 37.01% |
| 高中 | 教師 | 40.55% | 59.45% |
| | 校長 | 72.33% | 27.67% |
| *上表幼兒園園長之統計不包含公立國民小學附設幼兒園 | | | |
(1) 比較從幼兒園到高中階段,從事教師/教保服務人員工作者之性別分布情形(2 分),並根據「性別社會化」的觀點,說明其意涵(3 分)。