題組內容
計算題
一、信義公司成立於 2015 年初,採加權平均法計價存貨。民國 2019 年 12 月 31 日公司檢查其會計記錄,發現以往有關商品存貨之記錄發生下列錯誤:
(一)2015 年 12 月 31 日之存貨無誤。
(二)2016 年 12 月 31 日存貨低估$60,000。
(三)2017 年 12 月 31 日存貨高估$30,000。
(四)2018 年 12 月 31 日存貨高估$70,000。
(五)2019 年 12 月 31 日之存貨無誤。
各年列報之淨利如下:
2016 年 $160,000
2017 年 $210,000
2018 年 $270,000
2019 年 $300,000
試作:
(一)2015 年 12 月 31 日之存貨無誤。
(二)2016 年 12 月 31 日存貨低估$60,000。
(三)2017 年 12 月 31 日存貨高估$30,000。
(四)2018 年 12 月 31 日存貨高估$70,000。
(五)2019 年 12 月 31 日之存貨無誤。
各年列報之淨利如下:
2016 年 $160,000
2017 年 $210,000
2018 年 $270,000
2019 年 $300,000
試作:
(1)計算從 2017 年到 2019 年這三年間,各年之正確淨利為何?(15%)
詳解 (共 2 筆)
Ani
詳解 #5932583
aliensx11281207
詳解 #6207725

私人筆記 (共 1 筆)
易懂解in私人筆記,請按讚!
私人筆記 #5152909
一、信義公司成立於 2015 年初,採...
(共 486 字,隱藏中)
前往觀看