05. 下列為北大公司 108 年及 107 年度之比較資產負債表:

| 北大公司 比較資產負債表 | | |
| --- | --- | --- |
| 科目名稱 | 108 年底 | 107 年底 |
| 資 產 | | |
| 現金 | $ 164,000 | $ 124,000 |
| 應收帳款(淨額) | 320,000 | 240,000 |
| 預付保險費 | 88,000 | 68,000 |
| 土地 | 88,000 | 160,000 |
| 設備 | 280,000 | 240,000 |
| 累計折舊 | (80,000) | (52,000) |
| 資產總額 | $ 860,000 | $ 780,000 |
| 負 債 及 股 東 權 益 | | |
| 應付帳款 | $ 44,000 | $ 24,000 |
| 應付公司債 | 108,000 | 76,000 |
| 普通股股本 | 560,000 | 460,000 |
| 保留盈餘 | 148,000 | 220,000 |
| 負債及股東權益總額 | $ 430,000 | $ 780,000 |

其他補充資料如下:

(1) 108 年度之淨損為 \$60,000。

(2) 108 年宣告並發放現金股利 \$12,000。

(3) 108 年唯一的土地交易:出售土地產生損失 \$40,000。

(4) 108 年出售成本 \$60,000,累計折舊 \$40,000 之設備,得款 \$20,000。
(5) 108 年按帳面價值清償應付公司債 \$48,000。
(6) 108 年發行普通股交換設備,當日股票市價為 \$100,000。

試作:以間接法編製北大公司 108 年度之現金流量表。(11 分)