115年 - 115 國立屏東女中第一次教師甄試試題:化學科#140897
試卷資訊
所屬科目:教甄◆化學專業/化工科
選擇題 (0)
申論題 (35)
16
由 A+、B2+、E-、G-、J- 五種離子組成的離子化合物 AE、BG2、AJ,其 0.1 M 溶液交互反應的結果如下表:
| AE | BG2 | AJ | 酚酞 | |
| AE | 白色沉澱 | x | 紅 | |
| BG2 | 白色沉澱 | 黃色沉澱 | x | |
| AJ | x | 黃色沉澱 | x |
大頭於實驗室發現五種未知溶液甲、乙、丙、丁、戊,它們可能為 AE、BG2、AJ、DE2、C2L 的其中一種 (由 A+、B2+、C+、D2+、E-、G-、J-、L- 八種離子所組成的 0.1M 離子化合物水溶液 ),已知 DL 不溶於水,並將五種未知溶液交互作用如下表。試問甲、丙、戊分別為何種離子化合物水溶液? (請以代號回答)
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 酚酞 | |
| 甲 | 白色沉澱 | x | 白色沉澱 | x | x | |
| 乙 | 白色沉澱 | 白色沉澱 | 白色沉澱 | 黃色沉澱 | x | |
| 丙 | x | 白色沉澱 | x | x | 紅 | |
| 丁 | 白色沉澱 | 白色沉澱 | x | x | 紅 | |
| 戊 | x | 黃色沉澱 | x | x | x |
(2)已知 2HI(g)→H2(g)+I2(g),無催化劑時速率常數(k)與溫度(T)之關係如右圖: 試求此反應之活化能 Ea (kcal/mol) 為何?(loge X=2.303 log10X )
23 請根據反應條件,比較 S1、S2、S3 其大小關係為何?
| 所求速率 | 反應條件 |
| S1 | 400°C 下 4HBr(g) + O2(g) → 2H2O(g) + 2Br2(g) (已知 r=k [HBr] [O2]),密閉容器內置 3 莫耳 HBr(g) 與 2 莫耳 O2(g)時總壓 600 mmHg,其正反應速率為 S,定溫定容下,繼續反應至系統總壓 560 mmHg 時,其瞬時正反應速率為若干? |
| S2 | 反應 2A + B → C 其反應速率式為 r=k [A] [B]2,已知 A、B 以等莫耳數混合於溫度 T,總壓為 P 時,其正反應速率為 S,則當 A、B 莫耳數比為 1:2,且溫度和壓力不變時,其瞬時正反應速率為若干? |
| S3 | 於 N2 + 3 H2 → 2 NH3 之反應中,已知 R=k [N2] [H2]2,反應初 N2 為 3 莫耳,H2 為 2 莫耳時,其正反應速率 S,定溫、定壓下加入 5 莫耳 N2,其瞬時正反應速率為若干? |




