39. 下列有關年紀的說法,由小至大排列,哪個選項正確?
(A)始齔、花甲、而立、知命
(B)始齔、而立、知命、花甲
(C)花甲、而立、始齔、知命
(D)花甲、始齔、知命、而立
答案:登入後查看
統計: A(954), B(7016), C(116), D(27), E(0) #2388564
統計: A(954), B(7016), C(116), D(27), E(0) #2388564
詳解 (共 6 筆)
#4302556
始齔→始齔之年:7、8歲
齔 ㄔㄣ ˋ 自乳齒脫換為成人的牙齒。 《說文解字·齒部》:「齔,毀齒也。 男八月生齒,八歲而齔;女七月生齒,七歲而齔。」
而立→而立之年:30歲
知命(知天命)→五十而知天命 (50歲)
子曰:「吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。」
花甲→60歲
花甲:天干地支配合用來紀年,從甲起,六十年成一周,因此稱六十歲為花甲。
→由小至大排列:(B)始齔、而立、知命、花甲,故為選項B。
70
0
#5537706
花信之年=女子24歲
10
0
#7380719
| 年齡 | 代稱 | 性別 |
|---|---|---|
| 初生 | 赤子 | 通用 |
| 初生 | 襁褓 | 通用 |
| 嬰幼兒 | 黃口 | 通用 |
| 幼年 | 垂髫、總角 | 通用 |
| 7歲(男) | 悼齔 | 男 |
| 7~8歲 | 齔年 | 通用 |
| 8歲 | 始齔 | 通用 |
| 10歲 | 幼學 | 通用 |
| 12歲(女) | 金釵之年 | 女 |
| 13歲(女) | 豆蔻年華 | 女 |
| 13~15歲 | 舞勺之年 | 男 |
| 15歲(女) | 及笄 | 女 |
| 15歲(男) | 束髮 | 男 |
| 15歲 | 志學之年 | 通用 |
| 16歲(女) | 二八年華、破瓜之年 | 女 |
| 20歲(女) | 桃李年華 | 女 |
| 20歲(男) | 弱冠 | 男 |
| 20歲(女) | 花信年華 | 女 |
| 30歲 | 而立之年 | 通用 |
| 40歲 | 不惑之年 | 通用 |
| 50歲 | 知命之年、半百之年 | 通用 |
| 60歲 | 耳順之年、花甲 | 通用 |
| 61歲 | 還曆 | 通用 |
| 70歲 | 古稀、從心之年 | 通用 |
| 77歲 | 喜壽 | 通用 |
| 80歲 | 傘壽 | 通用 |
| 80~90歲 | 耄耋 | 通用 |
| 88歲 | 米壽 | 通用 |
| 90歲 | 鮐背 | 通用 |
| 99歲 | 白壽 | 通用 |
| 100歲 | 期頤 | 通用 |
| 108歲 | 茶壽 | 通用 |
1
0